สพป.เชียงใหม่ เขต 2. อำเภอ สะเมิง


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
500201471305281050130528 วัดบ้านป้อก5สะเมิงเหนือสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 1 --------1016151219151376------------------------3766-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201461305271050130527 บ้านป่าลาน4สะเมิงเหนือสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 1 ----1211211211711111411511218169171151313----------------1241012-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500201431305241050130524 วัดแม่เลย1สะเมิงเหนือสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 1 --1611312929191618112181526------------------------81810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201421305191050130519 ชุมชนบ้านดง10สะเมิงใต้สะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 1 --------2312212413512512411536------------------------153626-ปกติประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500201401305171050130517 ชุมชนบ้านแม่สาบ1สะเมิงใต้สะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 1 --101191292221121111819181706------------------------99812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201391305211050130521 บ้านแม่ลานคำ6สะเมิงใต้สะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 1 --21618291111919116118172681151181413----------------1211111-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500201381305201050130520 ทรายทองราษฎร์อุทิศ9สะเมิงใต้สะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 1 --51611122212512711412811611326------------------------143818-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500201371305221050130522 บ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก
#รร.สาขา
11สะเมิงใต้สะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 1 --------21414161----164------------------------1644-รร.สาขาประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201351305471050130547 บ้านกิ่วเสือ7ยั้งเมินสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 --81711524151816171111416------------------------5687-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201331305451050130545 วัดยั้งเมิน3ยั้งเมินสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 --181161342181121101101121161786141141111393----------------1511114-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500201321305441050130544 บ้านแม่แว2ยั้งเมินสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 --5191142415121101101813967118191343----------------87118-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201311305431050130543 บ้านปางขุม1ยั้งเมินสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 --911512421119114110191161696813151163----------------1091110-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201301305421050130542 บ้านนากู่9แม่สาบสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 --31811121131613151101286------------------------3985-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201291305411050130541 วัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ
#รร.สาขา
6แม่สาบสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 --1155661111226622221414------------------------20201-รร.สาขาปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201271305391050130539 วัดปางเติม4แม่สาบสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 --71511221218111131121121586------------------------7089-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201261305381050130538 วัดงิ้วเฒ่า8แม่สาบสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 --------14117114122191111876121141131393----------------126914-ปกติประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500201231305351050130535 บ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม
#รร.สาขา
9บ่อแก้วสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 3 --619115214111141------293------------------------4459-รร.สาขาปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201221305331050130533 บ้านแม่โต๋2บ่อแก้วสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 3 --15112127219118116122120122111763514012611013----------------2451122-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500201211305311050130531 บ้านบ่อแก้ว5บ่อแก้วสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 3 --41233274465248246246241240228612301201291793232172142546--------4932520-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500201201305301050130530 บ้านแม่ยางห้า4บ่อแก้วสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 3 --1911413323111812012812512311456241141211593----------------2371122-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500201191305291050130529 บ้านแม่ขะปู3บ่อแก้วสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 3 --111511629123120117118119110662219181393----------------1611115-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500201181305371050130537 บ้านห้วยน้ำจาง6บ่อแก้วสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 3 --1311713021111011518120151696------------------------99812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201171305361050130536 บ้านแมโต๋ สาขาบ้านห้วยเต่า
#รร.สาขา
7บ่อแก้วสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 3 --------51313141----154------------------------1544-รร.สาขาประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500202451310641050131064 รัปปาปอร์ต (ตชด.บำรุงที่ ๙๒)8บ่อแก้วสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 3 --2112214322612212111912012011286------------------------171821-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2


หมู่ 1 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
Version.2024.1.KAOPUNHOT