สพป.เชียงใหม่ เขต 2. อำเภอ แม่แตง


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
500200701303591050130359 บ้านปางห้วยตาด12อินทขิลแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --101161262171151131201151101906716151183----------------1341112-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500200681303571050130357 วัดหนองออน10อินทขิลแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --411912321512111011517191776------------------------100813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200671303561050130356 บ้านทับเดื่อ9อินทขิลแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --161161322151111101918161596------------------------91811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200651303541050130354 บ้านปง(อินทขิลวิทยาคาร)7อินทขิลแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --1311112421512311511319113188612181111313----------------1431113-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500200621303511050130351 ป่าจี้วังแดงวิทยา2อินทขิลแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --1312313622812412212112912411486231181111523----------------2361121-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500200611303601050130360 บ้านปางกว้าง13อินทขิลแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --11115126223111161517131556------------------------81810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200591303801050130380 สันมหาพนวิทยา3สันมหาพนแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2 --1211212422112411713211712911406321351201873----------------2511123-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500200531304171050130417 สันป่ายางวิทยาคาร2สันป่ายางแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3 --------111111131151131181816------------------------81614-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200491303881050130388 บ้านผาหมอน11สบเปิงแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4 --115162317121218111236------------------------2984-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200481303871050130387 วัดท่าข้าม6สบเปิงแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4 --91151242131231151141911418861318181293----------------1411113-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500200471303861050130386 สบเปิงวิทยา3สบเปิงแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4 --8117125218125126132129130116064223923621176----------------3021422-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500200461303851050130385 บ้านปางฮ่าง1สบเปิงแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4 --------101121916181161616------------------------61610-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200441303741050130374 บ้านผึ้ง3แม่หอพระแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --------281201231911412311176------------------------117620-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200411303771050130377 วัดนาเม็ง7แม่หอพระแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --------1716141515171446------------------------4467-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200391303831050130383 วัดทุ่งหลวง7แม่แตงแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2 --------2512211019115181896------------------------89615-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200381303781050130378 ภูดินวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนวัดช่อแล
9แม่หอพระแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 ------------51913121194------------------------1945-เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200371303841050130384 วัดแม่กะ3แม่แตงแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2 --------4123512511813513111857------------------------185726-ปกติประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500200351303921050130392 วัดบ้านเหล่า
#Stand Alone
4เมืองก๋ายแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4 --1111712827112112113116115175616110181343----------------1371112-Stand Aloneปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500200321303891050130389 บ้านก๋ายน้อย1เมืองก๋ายแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4 --514192411111213121136------------------------2283-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200291303691050130369 บ้านแม่แมม9ป่าแป๋แม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5 --------617141517141336------------------------3366-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200281303681050130368 บ้านแม่แสะ8ป่าแป๋แม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5 --513182614131415171296------------------------3785-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200271303671050130367 บ้านแม่ไคร้7ป่าแป๋แม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5 --101611626171619141121446918131203----------------80117-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200251303651050130365 บ้านแม่เลา5ป่าแป๋แม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5 --31215221--41113151155------------------------2073-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200241303641050130364 ป่าแป๋วิทยา4ป่าแป๋แม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5 --21131152141111181181111211936161241231633----------------1711116-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500200221303621050130362 วัดปางมะกล้วย2ป่าแป๋แม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5 --1111112221511119114111915961218121223----------------103119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200171304151050130415 บ้านเป้าวิทยาคาร4บ้านเป้าแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --9181172241131171161181221110620191111403----------------1671115-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500200151304071050130407 บ้านช้างใน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านปางไม้แดง
2บ้านช้างแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2 --1141521114121411111236------------------------2884-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200141304081050130408 บ้านปางไม้แดง3บ้านช้างแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2 --101231332111141917112171606131131111373----------------1301112-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500200111304091050130409 ชุมชนวัดช่อแล1ช่อแลแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --912113023712612812712912211696171231131533----------------2521123-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500200101304031050130403 วัดห้วยไร่9ขี้เหล็กแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3 --2012114123712911411112312011346------------------------175822-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500200071304001050130400 ร่ำเปิงวิทยา6ขี้เหล็กแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3 --1611112723113312912815025122228321301301923----------------3411326-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500200051303981050130398 สันป่าสักวิทยา2ขี้เหล็กแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3 --402632103411039731073983107398361718------------------------7202233-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
500200021304051050130405 บ้านแม่ตะมาน2กื้ดช้างแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2 --------3714723613012612111977221151151523----------------2491025-ปกติประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500200041303971050130397 บ้านบวกหมื้อ1ขี้เหล็กแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3 2111611315031712112311912112211236------------------------173919-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500200011304041050130404 บ้านเมืองกื้ด1กื้ดช้างแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2 --------4925323712012312512078261201271733----------------2801125-ปกติประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3


หมู่ 1 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
Version.2024.1.KAOPUNHOT