สพป.เชียงใหม่ เขต 2. โรงเรียนเปิดขยายโอกาศ


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
500202181305911050130591 บ้านหลักปัน5สันนาเม็งสันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 2 --2312715022913513314023012111887261251291803----------------3181227-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500202161306301050130630 สันทรายหลวง9สันทรายหลวงสันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 3 --3924728641113115381211838328125891515341143103337010----------------1,0452936-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
500202101306271050130627 บ้านเจดีย์แม่ครัว14แม่แฝกใหม่สันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 1 --46239285495310539038638131123569187325925921916----------------8452830-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
500202021306111050130611 บ้านร่มหลวง4แม่แฝกสันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 1 --1111312422312311911812512511336231271211713----------------2281121-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500201941306011050130601 บ้านศรีบุญเรือง16ป่าไผ่สันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 4 --2713516224824313713913314312437391261191843----------------3891232-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500201931306001050130600 วัดแม่แก้ดน้อย5ป่าไผ่สันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 4 --50281313151204134412641344135413447832411739738532999----------------1,2133832-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
500201881302691050130269 บ้านนาบุญโหล่งขอด3โหล่งขอดพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 3 --511111621912712713312611611486201181181563----------------2201120-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500201821302561050130256 บ้านหนองปิด2สันทรายพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 1 --------71121911418191596111141121373----------------96911-ปกติประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201811302611050130261 บ้านแม่ปาคี12สันทรายพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 1 --131141272101211171161191171100612113151303----------------1571114-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500201781302581050130258 บ้านสันปง5สันทรายพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 1 --------131611111411011116566112131213----------------86910-ปกติประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201711302751050130275 บ้านแม่เหียะ2แม่แวนพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 4 --------2011511711211912611096181211171563----------------165918-ปกติประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500201681302651050130265 บ้านแม่ปั๋ง14แม่ปั๋งพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 3 --3422015432712012512112513821567181251171603----------------2701321-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500201631302421050130242 บ้านสันกลาง5ป่าไหน่พร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 1 --------3119161719171696619161213----------------90910-ปกติประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201581302361050130236 พร้าวบูรพา1ป่าตุ้มพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 2 --9191182151101191161181211996131111141383----------------1551114-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500201561302441050130244 ชุมชนบ้านโป่ง1บ้านโป่งพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 4 --------10111181131121111656516171183----------------8399-ปกติประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201541302501050130250 สหกรณ์ดำริ7น้ำแพร่พร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 4 --------221171151171181141103614161191393----------------142916-ปกติประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500201461305271050130527 บ้านป่าลาน4สะเมิงเหนือสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 1 ----1211211211711111411511218169171151313----------------1241012-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500201391305211050130521 บ้านแม่ลานคำ6สะเมิงใต้สะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 1 --21618291111919116118172681151181413----------------1211111-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500201331305451050130545 วัดยั้งเมิน3ยั้งเมินสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 --181161342181121101101121161786141141111393----------------1511114-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500201321305441050130544 บ้านแม่แว2ยั้งเมินสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 --5191142415121101101813967118191343----------------87118-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201311305431050130543 บ้านปางขุม1ยั้งเมินสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 --911512421119114110191161696813151163----------------1091110-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201261305381050130538 วัดงิ้วเฒ่า8แม่สาบสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 --------14117114122191111876121141131393----------------126914-ปกติประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500201221305331050130533 บ้านแม่โต๋2บ่อแก้วสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 3 --15112127219118116122120122111763514012611013----------------2451122-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500201211305311050130531 บ้านบ่อแก้ว5บ่อแก้วสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 3 --41233274465248246246241240228612301201291793232172142546--------4932520-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500201201305301050130530 บ้านแม่ยางห้า4บ่อแก้วสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 3 --1911413323111812012812512311456241141211593----------------2371122-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500201191305291050130529 บ้านแม่ขะปู3บ่อแก้วสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 3 --111511629123120117118119110662219181393----------------1611115-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500201101304541050130454 บ้านหนองปลามัน2ห้วยทรายแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 1 --2712415123112912813212712411716191121191503----------------2721125-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500201071304641050130464 บ้านป่าติ้ว2สันโป่งแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 1 --51911423213013013012913211836161131231523----------------2491123-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500201011304591050130459 บ้านสะลวงนอก3สะลวงแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 1 --6151112318191141101201646201221151573----------------1321112-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500200941304521050130452 บ้านแม่สา4แม่สาแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 3 --1111312422811811712912013111436221151111483----------------2151120-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500200861304281050130428 บ้านทุ่งโป่ง1แม่แรมแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 2 --1812514323313213113913812912026291201261753----------------3201129-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500200821304261050130426 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 76โป่งแยงแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 2 --2112714821911811812312311511166814121143----------------1781116-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500200721304421050130442 บ้านสันคะยอม2ขี้เหล็กแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 1 --171141312281241241231221271148619181181453----------------2241120-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500200701303591050130359 บ้านปางห้วยตาด12อินทขิลแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --101161262171151131201151101906716151183----------------1341112-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500200651303541050130354 บ้านปง(อินทขิลวิทยาคาร)7อินทขิลแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --1311112421512311511319113188612181111313----------------1431113-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500200621303511050130351 ป่าจี้วังแดงวิทยา2อินทขิลแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --1312313622812412212112912411486231181111523----------------2361121-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500200591303801050130380 สันมหาพนวิทยา3สันมหาพนแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2 --1211212422112411713211712911406321351201873----------------2511123-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500200481303871050130387 วัดท่าข้าม6สบเปิงแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4 --91151242131231151141911418861318181293----------------1411113-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500200471303861050130386 สบเปิงวิทยา3สบเปิงแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4 --8117125218125126132129130116064223923621176----------------3021422-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500200351303921050130392 วัดบ้านเหล่า
#Stand Alone
4เมืองก๋ายแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4 --1111712827112112113116115175616110181343----------------1371112-Stand Aloneปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500200271303671050130367 บ้านแม่ไคร้7ป่าแป๋แม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5 --101611626171619141121446918131203----------------80117-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200241303641050130364 ป่าแป๋วิทยา4ป่าแป๋แม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5 --21131152141111181181111211936161241231633----------------1711116-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500200221303621050130362 วัดปางมะกล้วย2ป่าแป๋แม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5 --1111112221511119114111915961218121223----------------103119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200171304151050130415 บ้านเป้าวิทยาคาร4บ้านเป้าแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --9181172241131171161181221110620191111403----------------1671115-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500200141304081050130408 บ้านปางไม้แดง3บ้านช้างแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2 --101231332111141917112171606131131111373----------------1301112-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500200111304091050130409 ชุมชนวัดช่อแล1ช่อแลแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --912113023712612812712912211696171231131533----------------2521123-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500200071304001050130400 ร่ำเปิงวิทยา6ขี้เหล็กแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3 --1611112723113312912815025122228321301301923----------------3411326-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500200021304051050130405 บ้านแม่ตะมาน2กื้ดช้างแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2 --------3714723613012612111977221151151523----------------2491025-ปกติประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500200011304041050130404 บ้านเมืองกื้ด1กื้ดช้างแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2 --------4925323712012312512078261201271733----------------2801125-ปกติประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500202251306371050130637 บ้านหนองไคร้6หนองจ๊อมสันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 3 --58383314161023943923893923893558186325725621766----------------8753029-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
500202321306231050130623 บ้านแม่โจ้4หนองหารสันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 4 57259258217461093983993933105381258517391191311893----------------8482633-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
500202361305941050130594 บ้านบวกเปา3หนองแหย่งสันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 2 --------1111412312112111411046321211191723----------------176920-ปกติประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500202381306081050130608 ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์11หนองแหย่งสันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 2 --------5823113214623913712438301301361963----------------3391131-ปกติประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4


หมู่ 1 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
Version.2024.1.KAOPUNHOT