สพป.เชียงใหม่ เขต 2. โรงเรียนเปิดประถมศึกษา


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
500202231305891050130589 บ้านสันพระเนตร4สันพระเนตรสันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 2 --2112714823313412412611612311566------------------------204826-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500202201305931050130593 บ้านป่าก้าง2สันป่าเปาสันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 2 --1712614323512212011211111711176------------------------160820-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500202181305911050130591 บ้านหลักปัน5สันนาเม็งสันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 2 --2312715022913513314023012111887261251291803----------------3181227-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500202161306301050130630 สันทรายหลวง9สันทรายหลวงสันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 3 --3924728641113115381211838328125891515341143103337010----------------1,0452936-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
500202151305961050130596 วัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา)3สันทรายน้อยสันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 3 --2312314622612412612012312111406------------------------186823-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500202141306321050130632 วัดสันคะยอม8สันทรายน้อยสันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 3 --2211914123112412412012012411436------------------------184823-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500202131306311050130631 บ้านแม่ย่อย(เจียร-สมศรี วังทองคำ)1สันทรายน้อยสันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 3 --1411713122112212112212312611356------------------------166821-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500202121306161050130616 บ้านแม่แฝก1แม่แฝกใหม่สันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 1 --------3713312512312113011696------------------------169628-ปกติประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500202101306271050130627 บ้านเจดีย์แม่ครัว14แม่แฝกใหม่สันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 1 --46239285495310539038638131123569187325925921916----------------8452830-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
500202031306121050130612 บ้านศรีงาม5แม่แฝกสันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 1 --------2312011711211411411006------------------------100617-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500202041306131050130613 บ้านแม่แต12แม่แฝกสันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 1 --619115216141111116171456------------------------6088-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500202021306111050130611 บ้านร่มหลวง4แม่แฝกสันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 1 --1111312422312311911812512511336231271211713----------------2281121-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500202011306101050130610 บ้านโป่ง2แม่แฝกสันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 1 --------611011016110141466------------------------4668-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500202001306091050130609 บ้านหนองมะจับ1แม่แฝกสันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 1 --101101202131121121414151506------------------------7089-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201971306031050130603 บ้านหัวฝาย3เมืองเล็นสันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 2 --3112615728626824512412612612758------------------------3321033-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500201961306291050130629 บ้านโปง6ป่าไผ่สันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 4 --------2412612912212212511486------------------------148625-ปกติประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500201941306011050130601 บ้านศรีบุญเรือง16ป่าไผ่สันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 4 --2713516224824313713913314312437391261191843----------------3891232-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500201931306001050130600 วัดแม่แก้ดน้อย5ป่าไผ่สันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 4 --50281313151204134412641344135413447832411739738532999----------------1,2133832-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
500201921305991050130599 บ้านป่าเหมือด4ป่าไผ่สันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 2 29139136110433714924013713513612347------------------------3381034-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500201901305971050130597 บ้านเมืองขอน1ป่าไผ่สันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 2 --------291191191717161876------------------------87615-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201881302691050130269 บ้านนาบุญโหล่งขอด3โหล่งขอดพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 3 --511111621912712713312611611486201181181563----------------2201120-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500201851302721050130272 บ้านหลวง6โหล่งขอดพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 3 ----41414181911517171506------------------------5478-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201831302571050130257 บ้านท่ามะเกี๋ยง15สันทรายพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 1 --------512161516131276------------------------2765-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201821302561050130256 บ้านหนองปิด2สันทรายพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 1 --------71121911418191596111141121373----------------96911-ปกติประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201811302611050130261 บ้านแม่ปาคี12สันทรายพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 1 --131141272101211171161191171100612113151303----------------1571114-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500201781302581050130258 บ้านสันปง5สันทรายพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 1 --------131611111411011116566112131213----------------86910-ปกติประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201771302471050130247 บ้านแจ่งกู่เรือง4เวียงพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 4 --------9641045126613761526136675133------------------------7513323-ปกติประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
500201741302791050130279 บ้านขุนแจ๋8แม่แวนพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 2 --2211113323191101515161386------------------------7189-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201711302751050130275 บ้านแม่เหียะ2แม่แวนพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 4 --------2011511711211912611096181211171563----------------165918-ปกติประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500201701302671050130267 บ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง
#รร.สาขา
7แม่ปั๋งพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 3 ----313151--11----1173------------------------1043-รร.สาขาปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201681302651050130265 บ้านแม่ปั๋ง14แม่ปั๋งพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 3 --3422015432712012512112513821567181251171603----------------2701321-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500201661302631050130263 ประดู่วิทยา2แม่ปั๋งพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 3 --1912013922411719171211191976------------------------136817-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500201641302431050130243 ประชาสามัคคีวิทยา7ป่าไหน่พร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 1 --------5114112112191121646------------------------64611-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201631302421050130242 บ้านสันกลาง5ป่าไหน่พร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 1 --------3119161719171696619161213----------------90910-ปกติประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201611302391050130239 บ้านป่าไหน่1ป่าไหน่พร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 1 --------1411119112191101656------------------------65611-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201601302381050130238 บ้านป่าตุ้ม9ป่าตุ้มพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 2 --111912022611912712712811511426------------------------162820-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500201591302371050130237 บ้านต้นรุง3ป่าตุ้มพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 2 --1311512821912312812413112011456------------------------173822-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500201581302361050130236 พร้าวบูรพา1ป่าตุ้มพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 2 --9191182151101191161181211996131111141383----------------1551114-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500201561302441050130244 ชุมชนบ้านโป่ง1บ้านโป่งพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 4 --------10111181131121111656516171183----------------8399-ปกติประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201541302501050130250 สหกรณ์ดำริ7น้ำแพร่พร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 4 --------221171151171181141103614161191393----------------142916-ปกติประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500201511302551050130255 ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา6เขื่อนผากพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 2 --------2111713112713213211606------------------------160627-ปกติประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500201491302531050130253 บ้านห้วยบง3เขื่อนผากพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 2 --------131121171101101111736------------------------73612-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201471305281050130528 วัดบ้านป้อก5สะเมิงเหนือสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 1 --------1016151219151376------------------------3766-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201461305271050130527 บ้านป่าลาน4สะเมิงเหนือสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 1 ----1211211211711111411511218169171151313----------------1241012-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500201431305241050130524 วัดแม่เลย1สะเมิงเหนือสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 1 --1611312929191618112181526------------------------81810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201421305191050130519 ชุมชนบ้านดง10สะเมิงใต้สะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 1 --------2312212413512512411536------------------------153626-ปกติประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500201401305171050130517 ชุมชนบ้านแม่สาบ1สะเมิงใต้สะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 1 --101191292221121111819181706------------------------99812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201391305211050130521 บ้านแม่ลานคำ6สะเมิงใต้สะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 1 --21618291111919116118172681151181413----------------1211111-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500201381305201050130520 ทรายทองราษฎร์อุทิศ9สะเมิงใต้สะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 1 --51611122212512711412811611326------------------------143818-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500201371305221050130522 บ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก
#รร.สาขา
11สะเมิงใต้สะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 1 --------21414161----164------------------------1644-รร.สาขาประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201351305471050130547 บ้านกิ่วเสือ7ยั้งเมินสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 --81711524151816171111416------------------------5687-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201331305451050130545 วัดยั้งเมิน3ยั้งเมินสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 --181161342181121101101121161786141141111393----------------1511114-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500201321305441050130544 บ้านแม่แว2ยั้งเมินสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 --5191142415121101101813967118191343----------------87118-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201311305431050130543 บ้านปางขุม1ยั้งเมินสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 --911512421119114110191161696813151163----------------1091110-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201301305421050130542 บ้านนากู่9แม่สาบสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 --31811121131613151101286------------------------3985-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201291305411050130541 วัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ
#รร.สาขา
6แม่สาบสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 --1155661111226622221414------------------------20201-รร.สาขาปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201271305391050130539 วัดปางเติม4แม่สาบสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 --71511221218111131121121586------------------------7089-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201261305381050130538 วัดงิ้วเฒ่า8แม่สาบสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 --------14117114122191111876121141131393----------------126914-ปกติประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500201231305351050130535 บ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม
#รร.สาขา
9บ่อแก้วสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 3 --619115214111141------293------------------------4459-รร.สาขาปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201221305331050130533 บ้านแม่โต๋2บ่อแก้วสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 3 --15112127219118116122120122111763514012611013----------------2451122-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500201211305311050130531 บ้านบ่อแก้ว5บ่อแก้วสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 3 --41233274465248246246241240228612301201291793232172142546--------4932520-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500201201305301050130530 บ้านแม่ยางห้า4บ่อแก้วสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 3 --1911413323111812012812512311456241141211593----------------2371122-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500201191305291050130529 บ้านแม่ขะปู3บ่อแก้วสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 3 --111511629123120117118119110662219181393----------------1611115-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500201181305371050130537 บ้านห้วยน้ำจาง6บ่อแก้วสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 3 --1311713021111011518120151696------------------------99812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201171305361050130536 บ้านแมโต๋ สาขาบ้านห้วยเต่า
#รร.สาขา
7บ่อแก้วสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 3 --------51313141----154------------------------1544-รร.สาขาประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201141304371050130437 บ้านต้นผึ้ง2เหมืองแก้วแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 3 --------2712613511712012511506------------------------150625-ปกติประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500201101304541050130454 บ้านหนองปลามัน2ห้วยทรายแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 1 --2712415123112912813212712411716191121191503----------------2721125-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500201071304641050130464 บ้านป่าติ้ว2สันโป่งแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 1 --51911423213013013012913211836161131231523----------------2491123-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500201031304611050130461 บ้านเมืองก๊ะ5สะลวงแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 1 --71911627161617110191456------------------------6188-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201021304601050130460 บ้านกาดฮาว4สะลวงแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 1 --2012514522212513513112812111626------------------------207826-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500201011304591050130459 บ้านสะลวงนอก3สะลวงแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 1 --6151112318191141101201646201221151573----------------1321112-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500200981304531050130453 มูลนิธิมหาราช ๕1ริมเหนือแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 1 --1211712924012612712911412011566------------------------185823-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500200961304471050130447 บ้านริมใต้1ริมใต้แม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 3 --------12951004119414551705160582328------------------------8232829-ปกติประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
500200951304481050130448 วัดทรายมูล8ริมใต้แม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 3 --------3313113013813012111836------------------------183631-ปกติประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500200941304521050130452 บ้านแม่สา4แม่สาแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 3 --1111312422811811712912013111436221151111483----------------2151120-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500200931304271050130427 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 27แม่แรมแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 2 ----13113155240243238241261227812------------------------2911322-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500200891304311050130431 บ้านปางไฮ4แม่แรมแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 2 ----1011013111712812211511711306------------------------140720-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500200861304281050130428 บ้านทุ่งโป่ง1แม่แรมแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 2 --1812514323313213113913812912026291201261753----------------3201129-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500200851304231050130423 บ้านกองแหะ4โป่งแยงแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 2 --2212214423311712711511111511186------------------------162820-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500200841304221050130422 วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ2โป่งแยงแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 2 --2913116025724625923213113212579------------------------3171129-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500200831304211050130421 บ้านโป่งแยงใน1โป่งแยงแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 2 --1913415323325624413013313212288------------------------2811028-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500200821304261050130426 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 76โป่งแยงแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 2 --2112714821911811812312311511166814121143----------------1781116-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500200801304241050130424 บ้านบวกจั่น7โป่งแยงแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 2 --181812621712712411611211411106------------------------136817-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500200791304511050130451 บ้านพระนอน8ดอนแก้วแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 3 --1912013922813113113012912811776------------------------216827-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500200731304431050130443 บ้านน้ำริน3ขี้เหล็กแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 1 --61131192151161121101151131816------------------------100813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200721304421050130442 บ้านสันคะยอม2ขี้เหล็กแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 1 --171141312281241241231221271148619181181453----------------2241120-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500200701303591050130359 บ้านปางห้วยตาด12อินทขิลแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --101161262171151131201151101906716151183----------------1341112-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500200681303571050130357 วัดหนองออน10อินทขิลแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --411912321512111011517191776------------------------100813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200671303561050130356 บ้านทับเดื่อ9อินทขิลแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --161161322151111101918161596------------------------91811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200651303541050130354 บ้านปง(อินทขิลวิทยาคาร)7อินทขิลแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --1311112421512311511319113188612181111313----------------1431113-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500200621303511050130351 ป่าจี้วังแดงวิทยา2อินทขิลแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --1312313622812412212112912411486231181111523----------------2361121-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500200611303601050130360 บ้านปางกว้าง13อินทขิลแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --11115126223111161517131556------------------------81810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200591303801050130380 สันมหาพนวิทยา3สันมหาพนแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2 --1211212422112411713211712911406321351201873----------------2511123-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500200531304171050130417 สันป่ายางวิทยาคาร2สันป่ายางแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3 --------111111131151131181816------------------------81614-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200491303881050130388 บ้านผาหมอน11สบเปิงแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4 --115162317121218111236------------------------2984-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200481303871050130387 วัดท่าข้าม6สบเปิงแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4 --91151242131231151141911418861318181293----------------1411113-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500200471303861050130386 สบเปิงวิทยา3สบเปิงแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4 --8117125218125126132129130116064223923621176----------------3021422-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500200461303851050130385 บ้านปางฮ่าง1สบเปิงแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4 --------101121916181161616------------------------61610-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200441303741050130374 บ้านผึ้ง3แม่หอพระแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --------281201231911412311176------------------------117620-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200411303771050130377 วัดนาเม็ง7แม่หอพระแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --------1716141515171446------------------------4467-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200391303831050130383 วัดทุ่งหลวง7แม่แตงแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2 --------2512211019115181896------------------------89615-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200381303781050130378 ภูดินวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนวัดช่อแล
9แม่หอพระแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 ------------51913121194------------------------1945-เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200371303841050130384 วัดแม่กะ3แม่แตงแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2 --------4123512511813513111857------------------------185726-ปกติประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500200351303921050130392 วัดบ้านเหล่า
#Stand Alone
4เมืองก๋ายแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4 --1111712827112112113116115175616110181343----------------1371112-Stand Aloneปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500200321303891050130389 บ้านก๋ายน้อย1เมืองก๋ายแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4 --514192411111213121136------------------------2283-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200291303691050130369 บ้านแม่แมม9ป่าแป๋แม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5 --------617141517141336------------------------3366-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200281303681050130368 บ้านแม่แสะ8ป่าแป๋แม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5 --513182614131415171296------------------------3785-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200271303671050130367 บ้านแม่ไคร้7ป่าแป๋แม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5 --101611626171619141121446918131203----------------80117-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200251303651050130365 บ้านแม่เลา5ป่าแป๋แม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5 --31215221--41113151155------------------------2073-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200241303641050130364 ป่าแป๋วิทยา4ป่าแป๋แม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5 --21131152141111181181111211936161241231633----------------1711116-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500200221303621050130362 วัดปางมะกล้วย2ป่าแป๋แม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5 --1111112221511119114111915961218121223----------------103119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200171304151050130415 บ้านเป้าวิทยาคาร4บ้านเป้าแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --9181172241131171161181221110620191111403----------------1671115-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500200151304071050130407 บ้านช้างใน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านปางไม้แดง
2บ้านช้างแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2 --1141521114121411111236------------------------2884-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200141304081050130408 บ้านปางไม้แดง3บ้านช้างแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2 --101231332111141917112171606131131111373----------------1301112-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500200111304091050130409 ชุมชนวัดช่อแล1ช่อแลแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --912113023712612812712912211696171231131533----------------2521123-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500200101304031050130403 วัดห้วยไร่9ขี้เหล็กแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3 --2012114123712911411112312011346------------------------175822-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500200071304001050130400 ร่ำเปิงวิทยา6ขี้เหล็กแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3 --1611112723113312912815025122228321301301923----------------3411326-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500200051303981050130398 สันป่าสักวิทยา2ขี้เหล็กแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3 --402632103411039731073983107398361718------------------------7202233-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
