สพป.เชียงใหม่ เขต 2. โรงเรียนขนาดเล็ก


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
500202031306121050130612 บ้านศรีงาม5แม่แฝกสันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 1 --------2312011711211411411006------------------------100617-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500202041306131050130613 บ้านแม่แต12แม่แฝกสันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 1 --619115216141111116171456------------------------6088-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500202011306101050130610 บ้านโป่ง2แม่แฝกสันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 1 --------611011016110141466------------------------4668-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500202001306091050130609 บ้านหนองมะจับ1แม่แฝกสันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 1 --101101202131121121414151506------------------------7089-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201901305971050130597 บ้านเมืองขอน1ป่าไผ่สันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 2 --------291191191717161876------------------------87615-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201851302721050130272 บ้านหลวง6โหล่งขอดพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 3 ----41414181911517171506------------------------5478-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201831302571050130257 บ้านท่ามะเกี๋ยง15สันทรายพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 1 --------512161516131276------------------------2765-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201821302561050130256 บ้านหนองปิด2สันทรายพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 1 --------71121911418191596111141121373----------------96911-ปกติประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201781302581050130258 บ้านสันปง5สันทรายพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 1 --------131611111411011116566112131213----------------86910-ปกติประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201741302791050130279 บ้านขุนแจ๋8แม่แวนพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 2 --2211113323191101515161386------------------------7189-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201701302671050130267 บ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง
#รร.สาขา
7แม่ปั๋งพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 3 ----313151--11----1173------------------------1043-รร.สาขาปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201641302431050130243 ประชาสามัคคีวิทยา7ป่าไหน่พร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 1 --------5114112112191121646------------------------64611-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201631302421050130242 บ้านสันกลาง5ป่าไหน่พร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 1 --------3119161719171696619161213----------------90910-ปกติประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201611302391050130239 บ้านป่าไหน่1ป่าไหน่พร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 1 --------1411119112191101656------------------------65611-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201561302441050130244 ชุมชนบ้านโป่ง1บ้านโป่งพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 4 --------10111181131121111656516171183----------------8399-ปกติประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201491302531050130253 บ้านห้วยบง3เขื่อนผากพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 2 --------131121171101101111736------------------------73612-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201471305281050130528 วัดบ้านป้อก5สะเมิงเหนือสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 1 --------1016151219151376------------------------3766-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201431305241050130524 วัดแม่เลย1สะเมิงเหนือสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 1 --1611312929191618112181526------------------------81810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201401305171050130517 ชุมชนบ้านแม่สาบ1สะเมิงใต้สะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 1 --101191292221121111819181706------------------------99812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201371305221050130522 บ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก
#รร.สาขา
11สะเมิงใต้สะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 1 --------21414161----164------------------------1644-รร.สาขาประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201351305471050130547 บ้านกิ่วเสือ7ยั้งเมินสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 --81711524151816171111416------------------------5687-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201321305441050130544 บ้านแม่แว2ยั้งเมินสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 --5191142415121101101813967118191343----------------87118-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201311305431050130543 บ้านปางขุม1ยั้งเมินสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 --911512421119114110191161696813151163----------------1091110-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201301305421050130542 บ้านนากู่9แม่สาบสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 --31811121131613151101286------------------------3985-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201291305411050130541 วัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ
#รร.สาขา
6แม่สาบสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 --1155661111226622221414------------------------20201-รร.สาขาปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201271305391050130539 วัดปางเติม4แม่สาบสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 --71511221218111131121121586------------------------7089-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201231305351050130535 บ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม
#รร.สาขา
9บ่อแก้วสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 3 --619115214111141------293------------------------4459-รร.สาขาปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201181305371050130537 บ้านห้วยน้ำจาง6บ่อแก้วสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 3 --1311713021111011518120151696------------------------99812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201171305361050130536 บ้านแมโต๋ สาขาบ้านห้วยเต่า
#รร.สาขา
7บ่อแก้วสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 3 --------51313141----154------------------------1544-รร.สาขาประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201031304611050130461 บ้านเมืองก๊ะ5สะลวงแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 1 --71911627161617110191456------------------------6188-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200731304431050130443 บ้านน้ำริน3ขี้เหล็กแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 1 --61131192151161121101151131816------------------------100813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200681303571050130357 วัดหนองออน10อินทขิลแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --411912321512111011517191776------------------------100813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200671303561050130356 บ้านทับเดื่อ9อินทขิลแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --161161322151111101918161596------------------------91811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200611303601050130360 บ้านปางกว้าง13อินทขิลแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --11115126223111161517131556------------------------81810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200531304171050130417 สันป่ายางวิทยาคาร2สันป่ายางแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3 --------111111131151131181816------------------------81614-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200491303881050130388 บ้านผาหมอน11สบเปิงแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4 --115162317121218111236------------------------2984-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200461303851050130385 บ้านปางฮ่าง1สบเปิงแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4 --------101121916181161616------------------------61610-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200441303741050130374 บ้านผึ้ง3แม่หอพระแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --------281201231911412311176------------------------117620-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200411303771050130377 วัดนาเม็ง7แม่หอพระแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --------1716141515171446------------------------4467-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200391303831050130383 วัดทุ่งหลวง7แม่แตงแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2 --------2512211019115181896------------------------89615-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200381303781050130378 ภูดินวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนวัดช่อแล
9แม่หอพระแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 ------------51913121194------------------------1945-เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200321303891050130389 บ้านก๋ายน้อย1เมืองก๋ายแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4 --514192411111213121136------------------------2283-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200291303691050130369 บ้านแม่แมม9ป่าแป๋แม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5 --------617141517141336------------------------3366-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200281303681050130368 บ้านแม่แสะ8ป่าแป๋แม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5 --513182614131415171296------------------------3785-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200271303671050130367 บ้านแม่ไคร้7ป่าแป๋แม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5 --101611626171619141121446918131203----------------80117-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200251303651050130365 บ้านแม่เลา5ป่าแป๋แม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5 --31215221--41113151155------------------------2073-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200221303621050130362 วัดปางมะกล้วย2ป่าแป๋แม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5 --1111112221511119114111915961218121223----------------103119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200151304071050130407 บ้านช้างใน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านปางไม้แดง
2บ้านช้างแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2 --1141521114121411111236------------------------2884-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


หมู่ 1 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
Version.2024.1.KAOPUNHOT