สพป.เชียงใหม่ เขต 2. โรงเรียนเปิดปฐมวัย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
500202231305891050130589 บ้านสันพระเนตร4สันพระเนตรสันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 2 --2412414823912212711612611511456------------------------193824-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500202201305931050130593 บ้านป่าก้าง2สันป่าเปาสันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 2 --22122144223124110113116181946------------------------138817-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500202181305911050130591 บ้านหลักปัน5สันนาเม็งสันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 2 --2813015823413224123112612711918241301281823----------------3311325-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500202161306301050130630 สันทรายหลวง9สันทรายหลวงสันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 3 --442452894108384211338128221203588151193107310333299----------------1,0062836-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
500202151305961050130596 วัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา)3สันทรายน้อยสันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 3 --2112314422212711812012111511236------------------------167821-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500202141306321050130632 วัดสันคะยอม8สันทรายน้อยสันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 3 --1712113822312212112412311511286------------------------166821-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500202131306311050130631 บ้านแม่ย่อย(เจียร-สมศรี วังทองคำ)1สันทรายน้อยสันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 3 --1511613122312112212412512111366------------------------167821-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500202101306271050130627 บ้านเจดีย์แม่ครัว14แม่แฝกใหม่สันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 1 --2412815229238637628631043742518166625825221766----------------7462431-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
500202041306131050130613 บ้านแม่แต12แม่แฝกสันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 1 --5181132611113171101101476------------------------6088-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500202021306111050130611 บ้านร่มหลวง4แม่แฝกสันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 1 --1311813122011911912712412111306281211191683----------------2291121-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500202001306091050130609 บ้านหนองมะจับ1แม่แฝกสันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 1 --1311012328111151319171436------------------------6688-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201971306031050130603 บ้านหัวฝาย3เมืองเล็นสันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 2 --1413214626913712212412812312036------------------------249831-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500201941306011050130601 บ้านศรีบุญเรือง16ป่าไผ่สันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 4 --2713416124113313613013613012066281221191693----------------3361131-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500201931306001050130600 วัดแม่แก้ดน้อย5ป่าไผ่สันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 4 --843612145512541264129413341394152480424100310137832799----------------1,2283832-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
500201921305991050130599 บ้านป่าเหมือด4ป่าไผ่สันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 2 30135135110035224123913813612712338------------------------3331130-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500201881302691050130269 บ้านนาบุญโหล่งขอด3โหล่งขอดพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 3 --71911622613013112611712111516191191291673----------------2341121-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500201811302611050130261 บ้านแม่ปาคี12สันทรายพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 1 --14191232211171171191191151108614181111333----------------1641115-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500201741302791050130279 บ้านขุนแจ๋8แม่แวนพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 2 --151311829110181518131436------------------------6188-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201701302671050130267 บ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง
#รร.สาขา
7แม่ปั๋งพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 3 --315182--11----11--22------------------------1043-รร.สาขาปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201681302651050130265 บ้านแม่ปั๋ง14แม่ปั๋งพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 3 --1812714521912621812713821911478301191261753----------------2671321-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500201661302631050130263 ประดู่วิทยา2แม่ปั๋งพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 3 --18116134217110171201181151876------------------------121815-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500201601302381050130238 บ้านป่าตุ้ม9ป่าตุ้มพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 2 --712012721612912412211611911266------------------------153819-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500201591302371050130237 บ้านต้นรุง3ป่าตุ้มพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 2 --1311512822212612413212011811426------------------------170821-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500201581302361050130236 พร้าวบูรพา1ป่าตุ้มพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 2 --10110120211119115118121113197617116171403----------------1571114-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500201461305271050130527 บ้านป่าลาน4สะเมิงเหนือสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 1 --419113215111112114111112175661161111333----------------1211111-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500201431305241050130524 วัดแม่เลย1สะเมิงเหนือสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 1 --5191142815171919181466------------------------6088-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201401305171050130517 ชุมชนบ้านแม่สาบ1สะเมิงใต้สะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 1 --191151342141121711017181586------------------------92812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201391305211050130521 บ้านแม่ลานคำ6สะเมิงใต้สะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 1 --61911521119191101181201776141181111433----------------1351112-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500201381305201050130520 ทรายทองราษฎร์อุทิศ9สะเมิงใต้สะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 1 --411111522512211212111511611116------------------------126816-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500201351305471050130547 บ้านกิ่วเสือ7ยั้งเมินสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 --71411126181617111151436------------------------5487-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201331305451050130545 วัดยั้งเมิน3ยั้งเมินสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 --1512113621311019111116115174613112191343----------------1441113-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500201321305441050130544 บ้านแม่แว2ยั้งเมินสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 --10131132512110191816140615191101343----------------87118-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201311305431050130543 บ้านปางขุม1ยั้งเมินสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 --161111272111151111911611017263110171203----------------1191111-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201301305421050130542 บ้านนากู่9แม่สาบสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 --8111924161415110161356------------------------4486-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201291305411050130541 วัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ
#รร.สาขา
6แม่สาบสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 --511162112161212111146------------------------2083-รร.สาขาปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201271305391050130539 วัดปางเติม4แม่สาบสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 --31518291121101131131101676------------------------7589-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201231305351050130535 บ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม
#รร.สาขา
9บ่อแก้วสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 3 --811212021214151------213------------------------4158-รร.สาขาปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201221305331050130533 บ้านแม่โต๋2บ่อแก้วสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 3 --1211612821911112111911913011196461251281993----------------2461122-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500201211305311050130531 บ้านบ่อแก้ว5บ่อแก้วสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 3 --34250284454244245243244233126311231301281813162152152466--------4742420-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500201201305301050130530 บ้านแม่ยางห้า4บ่อแก้วสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 3 --1212814021812112312812312411376171211211593----------------2361121-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500201191305291050130529 บ้านแม่ขะปู3บ่อแก้วสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 3 --5191142211211161181171211114610181141323----------------1601115-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500201181305371050130537 บ้านห้วยน้ำจาง6บ่อแก้วสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 3 --18114132291161911915161646------------------------96812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201101304541050130454 บ้านหนองปลามัน2ห้วยทรายแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 1 --2711914623112912812612412711656141211171523----------------2631124-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500201071304641050130464 บ้านป่าติ้ว2สันโป่งแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 1 --511812323413012813012912411756181271141593----------------2571123-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500201031304611050130461 บ้านเมืองก๊ะ5สะลวงแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 1 --12171192617181101121101536------------------------7289-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201021304601050130460 บ้านกาดฮาว4สะลวงแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 1 --2312414722413313112312111811506------------------------197825-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500201011304591050130459 บ้านสะลวงนอก3สะลวงแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 1 --312152101121151131211191906231151141523----------------1471113-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500200981304531050130453 มูลนิธิมหาราช ๕1ริมเหนือแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 1 --1311212523012713111412111711406------------------------165821-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500200941304521050130452 บ้านแม่สา4แม่สาแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 3 --611011622011412811913212311366121121221463----------------1981118-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500200931304271050130427 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 27แม่แรมแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 2 ----15115142248243245262237127711------------------------2921224-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500200891304311050130431 บ้านปางไฮ4แม่แรมแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 2 ----41412912612311611811311256------------------------129718-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500200861304281050130428 บ้านทุ่งโป่ง1แม่แรมแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 2 --1311913223212813913713113211996251361141753----------------3061128-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500200851304231050130423 บ้านกองแหะ4โป่งแยงแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 2 --211261472271321171121161311076------------------------154819-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500200841304221050130422 วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ2โป่งแยงแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 2 --3013216225025823013013412512278------------------------2891029-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500200831304211050130421 บ้านโป่งแยงใน1โป่งแยงแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 2 --2013315325924524013413113212418------------------------2941029-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500200821304261050130426 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 76โป่งแยงแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 2 --271211482171201211231171211119641----41----------------171919-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500200801304241050130424 บ้านบวกจั่น7โป่งแยงแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 2 --91191282311231211151151811136------------------------141818-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500200791304511050130451 บ้านพระนอน8ดอนแก้วแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 3 --1812514322512912112312412411466------------------------189824-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500200731304431050130443 บ้านน้ำริน3ขี้เหล็กแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 1 --9191182171121111161131131826------------------------100813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200721304421050130442 บ้านสันคะยอม2ขี้เหล็กแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 1 --111912021912012312612812211386141171221533----------------2111119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500200701303591050130359 บ้านปางห้วยตาด12อินทขิลแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --151161312191161191151131141966716191223----------------1491114-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500200681303571050130357 วัดหนองออน10อินทขิลแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --221121342221111121719151666------------------------100813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200671303561050130356 บ้านทับเดื่อ9อินทขิลแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --14115129213191818171101556------------------------84811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200651303541050130354 บ้านปง(อินทขิลวิทยาคาร)7อินทขิลแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --91611522111611119112112181611113171313----------------1271112-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500200621303511050130351 ป่าจี้วังแดงวิทยา2อินทขิลแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --2012014022312212412812413011516211111191513----------------2421122-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500200611303601050130360 บ้านปางกว้าง13อินทขิลแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --1011112121516171813171466------------------------6788-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200591303801050130380 สันมหาพนวิทยา3สันมหาพนแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2 --711111823411513211412913411586321231151703----------------2461122-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500200491303881050130388 บ้านผาหมอน11สบเปิงแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4 --513182712121811141246------------------------3284-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200481303871050130387 วัดท่าข้าม6สบเปิงแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4 --911212122311411411011411519068181101263----------------1371112-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500200471303861050130386 สบเปิงวิทยา3สบเปิงแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4 --13114127226127137129129124117264623614421265----------------3251325-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500200351303921050130392 วัดบ้านเหล่า
#Stand Alone
4เมืองก๋ายแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4 --1717124214113110117115118187611110181293----------------1401113-Stand Aloneปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500200321303891050130389 บ้านก๋ายน้อย1เมืองก๋ายแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4 --414182111121312151146------------------------2283-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200281303681050130368 บ้านแม่แสะ8ป่าแป๋แม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5 --316192413141417171296------------------------3885-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200271303671050130367 บ้านแม่ไคร้7ป่าแป๋แม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5 --817115291718151121101516713171173----------------83118-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200251303651050130365 บ้านแม่เลา5ป่าแป๋แม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5 --212142--4131315121175------------------------2173-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200241303641050130364 ป่าแป๋วิทยา4ป่าแป๋แม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5 --111111222131181121131201111876231231251713----------------1801116-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500200221303621050130362 วัดปางมะกล้วย2ป่าแป๋แม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5 --111131242101121131418161536911151153----------------92118-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200171304151050130415 บ้านเป้าวิทยาคาร4บ้านเป้าแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --8111119216116117115125119110861019131223----------------1491114-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500200151304071050130407 บ้านช้างใน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านปางไม้แดง
2บ้านช้างแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2 --4171112711121111111136------------------------2483-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200141304081050130408 บ้านปางไม้แดง3บ้านช้างแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2 --201151352141815112181151626131121111363----------------1331112-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500200111304091050130409 ชุมชนวัดช่อแล1ช่อแลแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --1211412622312712912812312311536241131151523----------------2311121-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500200101304031050130403 วัดห้วยไร่9ขี้เหล็กแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3 --1711012723311411412311911411176------------------------144818-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500200071304001050130400 ร่ำเปิงวิทยา6ขี้เหล็กแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3 --912213123713112914524724312328331351231913----------------3541327-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500200051303981050130398 สันป่าสักวิทยา2ขี้เหล็กแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3 --5626021164973953963104398396358618------------------------7022232-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
500200041303971050130397 บ้านบวกหมื้อ1ขี้เหล็กแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3 1411611514532012511912212411411246------------------------169919-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500202241305871050130587 บ้านสันศรี1สันพระเนตรสันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 2 --91151242191101161141231151976------------------------121815-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500202251306371050130637 บ้านหนองไคร้6หนองจ๊อมสันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 3 --7539231676913853863913903773520186426026921936----------------8803029-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
500202281306351050130635 บ้านท่าเกวียน4หนองจ๊อมสันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 3 --4322927243023823923513213112059------------------------2771321-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500202311306221050130622 บ้านห้วยเกี๋ยง10หนองหารสันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 4 --22142264357246249258250242230212------------------------3661524-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500202321306231050130623 บ้านแม่โจ้4หนองหารสันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 4 602602612181610131003913111378279256016261361151773----------------8182533-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
500202341306211050130621 บ้านป่าบง11หนองหารสันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 4 --1712314023411712612411712011386------------------------178822-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500202351306261050130626 บ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ)7หนองหารสันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 1 --2312514823814623812013712712067------------------------254928-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500202451310641050131064 รัปปาปอร์ต (ตชด.บำรุงที่ ๙๒)8บ่อแก้วสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 3 --2913616522712512111912211511296------------------------194824-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2


หมู่ 1 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
Version.2024.1.KAOPUNHOT