สพป.เชียงใหม่ เขต 2. อำเภอ แม่ริม


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
500201141304371050130437 บ้านต้นผึ้ง2เหมืองแก้วแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 3 --------2712811511912412311366------------------------136623-ปกติประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500201101304541050130454 บ้านหนองปลามัน2ห้วยทรายแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 1 --2711914623112912812612412711656141211171523----------------2631124-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500201071304641050130464 บ้านป่าติ้ว2สันโป่งแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 1 --511812323413012813012912411756181271141593----------------2571123-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500201031304611050130461 บ้านเมืองก๊ะ5สะลวงแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 1 --12171192617181101121101536------------------------7289-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201021304601050130460 บ้านกาดฮาว4สะลวงแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 1 --2312414722413313112312111811506------------------------197825-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500201011304591050130459 บ้านสะลวงนอก3สะลวงแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 1 --312152101121151131211191906231151141523----------------1471113-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500200981304531050130453 มูลนิธิมหาราช ๕1ริมเหนือแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 1 --1311212523012713111412111711406------------------------165821-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500200961304471050130447 บ้านริมใต้1ริมใต้แม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 3 --------9441095135515951565149580229------------------------8022928-ปกติประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
500200951304481050130448 วัดทรายมูล8ริมใต้แม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 3 --------3612713713212212411786------------------------178630-ปกติประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500200941304521050130452 บ้านแม่สา4แม่สาแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 3 --611011622011412811913212311366121121221463----------------1981118-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500200931304271050130427 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 27แม่แรมแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 2 ----15115142248243245262237127711------------------------2921224-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500200891304311050130431 บ้านปางไฮ4แม่แรมแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 2 ----41412912612311611811311256------------------------129718-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500200861304281050130428 บ้านทุ่งโป่ง1แม่แรมแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 2 --1311913223212813913713113211996251361141753----------------3061128-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500200851304231050130423 บ้านกองแหะ4โป่งแยงแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 2 --211261472271321171121161311076------------------------154819-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500200841304221050130422 วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ2โป่งแยงแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 2 --3013216225025823013013412512278------------------------2891029-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500200831304211050130421 บ้านโป่งแยงใน1โป่งแยงแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 2 --2013315325924524013413113212418------------------------2941029-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500200821304261050130426 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 76โป่งแยงแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 2 --271211482171201211231171211119641----41----------------171919-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500200801304241050130424 บ้านบวกจั่น7โป่งแยงแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 2 --91191282311231211151151811136------------------------141818-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500200791304511050130451 บ้านพระนอน8ดอนแก้วแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 3 --1812514322512912112312412411466------------------------189824-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500200731304431050130443 บ้านน้ำริน3ขี้เหล็กแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 1 --9191182171121111161131131826------------------------100813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200721304421050130442 บ้านสันคะยอม2ขี้เหล็กแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 1 --111912021912012312612812211386141171221533----------------2111119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3


หมู่ 1 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
Version.2024.1.KAOPUNHOT