สพป.เชียงใหม่ เขต 2. อำเภอ แม่แตง


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
500200701303591050130359 บ้านปางห้วยตาด12อินทขิลแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --151161312191161191151131141966716191223----------------1491114-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500200681303571050130357 วัดหนองออน10อินทขิลแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --221121342221111121719151666------------------------100813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200671303561050130356 บ้านทับเดื่อ9อินทขิลแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --14115129213191818171101556------------------------84811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200651303541050130354 บ้านปง(อินทขิลวิทยาคาร)7อินทขิลแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --91611522111611119112112181611113171313----------------1271112-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500200621303511050130351 ป่าจี้วังแดงวิทยา2อินทขิลแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --2012014022312212412812413011516211111191513----------------2421122-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500200611303601050130360 บ้านปางกว้าง13อินทขิลแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --1011112121516171813171466------------------------6788-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200591303801050130380 สันมหาพนวิทยา3สันมหาพนแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2 --711111823411513211412913411586321231151703----------------2461122-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500200531304171050130417 สันป่ายางวิทยาคาร2สันป่ายางแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3 --------141111141161171141866------------------------86614-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200491303881050130388 บ้านผาหมอน11สบเปิงแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4 --513182712121811141246------------------------3284-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200481303871050130387 วัดท่าข้าม6สบเปิงแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4 --911212122311411411011411519068181101263----------------1371112-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500200471303861050130386 สบเปิงวิทยา3สบเปิงแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4 --13114127226127137129129124117264623614421265----------------3251325-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500200461303851050130385 บ้านปางฮ่าง1สบเปิงแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4 --------141915181161101626------------------------62610-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200441303741050130374 บ้านผึ้ง3แม่หอพระแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --------1913111011712412111226------------------------122620-ปกติประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500200411303771050130377 วัดนาเม็ง7แม่หอพระแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --------7161715191101446------------------------4467-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200391303831050130383 วัดทุ่งหลวง7แม่แตงแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2 --------39191111161911711016------------------------101617-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200381303781050130378 ภูดินวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนวัดช่อแล
9แม่หอพระแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 ----------5191312121215------------------------2154-เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200371303841050130384 วัดแม่กะ3แม่แตงแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2 --------4522711913513313211917------------------------191727-ปกติประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500200351303921050130392 วัดบ้านเหล่า
#Stand Alone
4เมืองก๋ายแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4 --1717124214113110117115118187611110181293----------------1401113-Stand Aloneปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500200321303891050130389 บ้านก๋ายน้อย1เมืองก๋ายแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4 --414182111121312151146------------------------2283-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200291303691050130369 บ้านแม่แมม9ป่าแป๋แม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5 --------714151713131296------------------------2965-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200281303681050130368 บ้านแม่แสะ8ป่าแป๋แม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5 --316192413141417171296------------------------3885-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200271303671050130367 บ้านแม่ไคร้7ป่าแป๋แม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5 --817115291718151121101516713171173----------------83118-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200251303651050130365 บ้านแม่เลา5ป่าแป๋แม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5 --212142--4131315121175------------------------2173-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200241303641050130364 ป่าแป๋วิทยา4ป่าแป๋แม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5 --111111222131181121131201111876231231251713----------------1801116-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500200221303621050130362 วัดปางมะกล้วย2ป่าแป๋แม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5 --111131242101121131418161536911151153----------------92118-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200171304151050130415 บ้านเป้าวิทยาคาร4บ้านเป้าแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --8111119216116117115125119110861019131223----------------1491114-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500200151304071050130407 บ้านช้างใน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านปางไม้แดง
2บ้านช้างแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2 --4171112711121111111136------------------------2483-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200141304081050130408 บ้านปางไม้แดง3บ้านช้างแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2 --201151352141815112181151626131121111363----------------1331112-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500200111304091050130409 ชุมชนวัดช่อแล1ช่อแลแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --1211412622312712912812312311536241131151523----------------2311121-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500200101304031050130403 วัดห้วยไร่9ขี้เหล็กแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3 --1711012723311411412311911411176------------------------144818-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500200071304001050130400 ร่ำเปิงวิทยา6ขี้เหล็กแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3 --912213123713112914524724312328331351231913----------------3541327-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500200051303981050130398 สันป่าสักวิทยา2ขี้เหล็กแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3 --5626021164973953963104398396358618------------------------7022232-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
500200021304051050130405 บ้านแม่ตะมาน2กื้ดช้างแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2 --------4923913212512312711957171161151483----------------2431024-ปกติประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500200041303971050130397 บ้านบวกหมื้อ1ขี้เหล็กแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3 1411611514532012511912212411411246------------------------169919-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500200011304041050130404 บ้านเมืองกื้ด1กื้ดช้างแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2 --------5723912012712813112027201281231713----------------2731027-ปกติประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3


หมู่ 1 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
Version.2024.1.KAOPUNHOT