สพป.เชียงใหม่ เขต 2. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
500201831302571050130257 บ้านท่ามะเกี๋ยง15สันทรายพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 1 --------217161612131266------------------------2664-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201821302561050130256 บ้านหนองปิด2สันทรายพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 1 --------131811211019110162617113161363----------------98911-ปกติประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201811302611050130261 บ้านแม่ปาคี12สันทรายพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 1 --14191232211171171191191151108614181111333----------------1641115-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500201781302581050130258 บ้านสันปง5สันทรายพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 1 --------1111211411211319171616131111303----------------101911-ปกติประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201641302431050130243 ประชาสามัคคีวิทยา7ป่าไหน่พร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 1 --------1111311219113171656------------------------65611-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201631302421050130242 บ้านสันกลาง5ป่าไหน่พร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 1 --------14161619191815261115141203----------------7298-ปกติประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201611302391050130239 บ้านป่าไหน่1ป่าไหน่พร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 1 --------131911218110151576------------------------57610-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


หมู่ 1 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
Version.2024.1.KAOPUNHOT