สพป.เชียงใหม่ เขต 2. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
500201961306291050130629 บ้านโปง6ป่าไผ่สันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 4 --------2313112212212712111466------------------------146624-ปกติประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500201941306011050130601 บ้านศรีบุญเรือง16ป่าไผ่สันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 4 --2713416124113313613013613012066281221191693----------------3361131-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500201931306001050130600 วัดแม่แก้ดน้อย5ป่าไผ่สันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 4 --843612145512541264129413341394152480424100310137832799----------------1,2283832-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
500202311306221050130622 บ้านห้วยเกี๋ยง10หนองหารสันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 4 --22142264357246249258250242230212------------------------3661524-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500202321306231050130623 บ้านแม่โจ้4หนองหารสันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 4 602602612181610131003913111378279256016261361151773----------------8182533-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
500202341306211050130621 บ้านป่าบง11หนองหารสันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 4 --1712314023411712612411712011386------------------------178822-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2


หมู่ 1 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
Version.2024.1.KAOPUNHOT