สพป.เชียงใหม่ เขต 2. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
500200701303591050130359 บ้านปางห้วยตาด12อินทขิลแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --151161312191161191151131141966716191223----------------1491114-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500200681303571050130357 วัดหนองออน10อินทขิลแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --221121342221111121719151666------------------------100813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200671303561050130356 บ้านทับเดื่อ9อินทขิลแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --14115129213191818171101556------------------------84811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200651303541050130354 บ้านปง(อินทขิลวิทยาคาร)7อินทขิลแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --91611522111611119112112181611113171313----------------1271112-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500200621303511050130351 ป่าจี้วังแดงวิทยา2อินทขิลแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --2012014022312212412812413011516211111191513----------------2421122-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500200611303601050130360 บ้านปางกว้าง13อินทขิลแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --1011112121516171813171466------------------------6788-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200441303741050130374 บ้านผึ้ง3แม่หอพระแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --------1913111011712412111226------------------------122620-ปกติประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500200411303771050130377 วัดนาเม็ง7แม่หอพระแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --------7161715191101446------------------------4467-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200381303781050130378 ภูดินวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนวัดช่อแล
9แม่หอพระแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 ----------5191312121215------------------------2154-เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200171304151050130415 บ้านเป้าวิทยาคาร4บ้านเป้าแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --8111119216116117115125119110861019131223----------------1491114-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500200111304091050130409 ชุมชนวัดช่อแล1ช่อแลแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --1211412622312712912812312311536241131151523----------------2311121-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3


หมู่ 1 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
Version.2024.1.KAOPUNHOT