สพป.เชียงใหม่ เขต 2. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
500201741302791050130279 บ้านขุนแจ๋8แม่แวนพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 2 --151311829110181518131436------------------------6188-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201601302381050130238 บ้านป่าตุ้ม9ป่าตุ้มพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 2 --712012721612912412211611911266------------------------153819-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500201591302371050130237 บ้านต้นรุง3ป่าตุ้มพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 2 --1311512822212612413212011811426------------------------170821-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500201581302361050130236 พร้าวบูรพา1ป่าตุ้มพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 2 --10110120211119115118121113197617116171403----------------1571114-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500201511302551050130255 ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา6เขื่อนผากพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 2 --------2113012613013612311666------------------------166628-ปกติประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500201491302531050130253 บ้านห้วยบง3เขื่อนผากพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 2 --------14116110110191111706------------------------70612-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


หมู่ 1 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
Version.2024.1.KAOPUNHOT