สพป.เชียงใหม่ เขต 2. โรงเรียนเปิดขยายโอกาศ


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
500202181305911050130591 บ้านหลักปัน5สันนาเม็งสันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 2 --2813015823413224123112612711918241301281823----------------3311325-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500202161306301050130630 สันทรายหลวง9สันทรายหลวงสันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 3 --442452894108384211338128221203588151193107310333299----------------1,0062836-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
500202101306271050130627 บ้านเจดีย์แม่ครัว14แม่แฝกใหม่สันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 1 --2412815229238637628631043742518166625825221766----------------7462431-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
500202021306111050130611 บ้านร่มหลวง4แม่แฝกสันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 1 --1311813122011911912712412111306281211191683----------------2291121-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500201941306011050130601 บ้านศรีบุญเรือง16ป่าไผ่สันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 4 --2713416124113313613013613012066281221191693----------------3361131-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500201931306001050130600 วัดแม่แก้ดน้อย5ป่าไผ่สันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 4 --843612145512541264129413341394152480424100310137832799----------------1,2283832-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
500201881302691050130269 บ้านนาบุญโหล่งขอด3โหล่งขอดพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 3 --71911622613013112611712111516191191291673----------------2341121-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500201821302561050130256 บ้านหนองปิด2สันทรายพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 1 --------131811211019110162617113161363----------------98911-ปกติประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201811302611050130261 บ้านแม่ปาคี12สันทรายพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 1 --14191232211171171191191151108614181111333----------------1641115-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500201781302581050130258 บ้านสันปง5สันทรายพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 1 --------1111211411211319171616131111303----------------101911-ปกติประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201711302751050130275 บ้านแม่เหียะ2แม่แวนพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 4 --------1611611612012712611216231221121573----------------178920-ปกติประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500201681302651050130265 บ้านแม่ปั๋ง14แม่ปั๋งพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 3 --1812714521912621812713821911478301191261753----------------2671321-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500201631302421050130242 บ้านสันกลาง5ป่าไหน่พร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 1 --------14161619191815261115141203----------------7298-ปกติประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201581302361050130236 พร้าวบูรพา1ป่าตุ้มพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 2 --10110120211119115118121113197617116171403----------------1571114-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500201561302441050130244 ชุมชนบ้านโป่ง1บ้านโป่งพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 4 --------101811411119181606717141183----------------7899-ปกติประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201541302501050130250 สหกรณ์ดำริ7น้ำแพร่พร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 4 --------1511511811711411319265119171313----------------123914-ปกติประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500201461305271050130527 บ้านป่าลาน4สะเมิงเหนือสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 1 --419113215111112114111112175661161111333----------------1211111-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500201391305211050130521 บ้านแม่ลานคำ6สะเมิงใต้สะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 1 --61911521119191101181201776141181111433----------------1351112-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500201331305451050130545 วัดยั้งเมิน3ยั้งเมินสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 --1512113621311019111116115174613112191343----------------1441113-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500201321305441050130544 บ้านแม่แว2ยั้งเมินสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 --10131132512110191816140615191101343----------------87118-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201311305431050130543 บ้านปางขุม1ยั้งเมินสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 --161111272111151111911611017263110171203----------------1191111-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201261305381050130538 วัดงิ้วเฒ่า8แม่สาบสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 --------171121201811113171613111161303----------------101911-ปกติประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201221305331050130533 บ้านแม่โต๋2บ่อแก้วสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 3 --1211612821911112111911913011196461251281993----------------2461122-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500201211305311050130531 บ้านบ่อแก้ว5บ่อแก้วสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 3 --34250284454244245243244233126311231301281813162152152466--------4742420-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500201201305301050130530 บ้านแม่ยางห้า4บ่อแก้วสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 3 --1212814021812112312812312411376171211211593----------------2361121-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500201191305291050130529 บ้านแม่ขะปู3บ่อแก้วสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 3 --5191142211211161181171211114610181141323----------------1601115-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500201101304541050130454 บ้านหนองปลามัน2ห้วยทรายแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 1 --2711914623112912812612412711656141211171523----------------2631124-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500201071304641050130464 บ้านป่าติ้ว2สันโป่งแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 1 --511812323413012813012912411756181271141593----------------2571123-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500201011304591050130459 บ้านสะลวงนอก3สะลวงแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 1 --312152101121151131211191906231151141523----------------1471113-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500200941304521050130452 บ้านแม่สา4แม่สาแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 3 --611011622011412811913212311366121121221463----------------1981118-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500200861304281050130428 บ้านทุ่งโป่ง1แม่แรมแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 2 --1311913223212813913713113211996251361141753----------------3061128-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500200821304261050130426 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 76โป่งแยงแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 2 --271211482171201211231171211119641----41----------------171919-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500200721304421050130442 บ้านสันคะยอม2ขี้เหล็กแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 1 --111912021912012312612812211386141171221533----------------2111119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500200701303591050130359 บ้านปางห้วยตาด12อินทขิลแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --151161312191161191151131141966716191223----------------1491114-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500200651303541050130354 บ้านปง(อินทขิลวิทยาคาร)7อินทขิลแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --91611522111611119112112181611113171313----------------1271112-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500200621303511050130351 ป่าจี้วังแดงวิทยา2อินทขิลแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --2012014022312212412812413011516211111191513----------------2421122-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500200591303801050130380 สันมหาพนวิทยา3สันมหาพนแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2 --711111823411513211412913411586321231151703----------------2461122-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500200481303871050130387 วัดท่าข้าม6สบเปิงแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4 --911212122311411411011411519068181101263----------------1371112-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500200471303861050130386 สบเปิงวิทยา3สบเปิงแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4 --13114127226127137129129124117264623614421265----------------3251325-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500200351303921050130392 วัดบ้านเหล่า
#Stand Alone
4เมืองก๋ายแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4 --1717124214113110117115118187611110181293----------------1401113-Stand Aloneปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500200271303671050130367 บ้านแม่ไคร้7ป่าแป๋แม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5 --817115291718151121101516713171173----------------83118-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200241303641050130364 ป่าแป๋วิทยา4ป่าแป๋แม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5 --111111222131181121131201111876231231251713----------------1801116-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500200221303621050130362 วัดปางมะกล้วย2ป่าแป๋แม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5 --111131242101121131418161536911151153----------------92118-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200171304151050130415 บ้านเป้าวิทยาคาร4บ้านเป้าแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --8111119216116117115125119110861019131223----------------1491114-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500200141304081050130408 บ้านปางไม้แดง3บ้านช้างแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2 --201151352141815112181151626131121111363----------------1331112-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500200111304091050130409 ชุมชนวัดช่อแล1ช่อแลแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --1211412622312712912812312311536241131151523----------------2311121-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500200071304001050130400 ร่ำเปิงวิทยา6ขี้เหล็กแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3 --912213123713112914524724312328331351231913----------------3541327-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500200021304051050130405 บ้านแม่ตะมาน2กื้ดช้างแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2 --------4923913212512312711957171161151483----------------2431024-ปกติประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500200011304041050130404 บ้านเมืองกื้ด1กื้ดช้างแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2 --------5723912012712813112027201281231713----------------2731027-ปกติประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500202251306371050130637 บ้านหนองไคร้6หนองจ๊อมสันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 3 --7539231676913853863913903773520186426026921936----------------8803029-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
500202321306231050130623 บ้านแม่โจ้4หนองหารสันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 4 602602612181610131003913111378279256016261361151773----------------8182533-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
500202361305941050130594 บ้านบวกเปา3หนองแหย่งสันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 2 --------1312312212211412511196271251141663----------------185921-ปกติประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500202381306081050130608 ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์11หนองแหย่งสันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 2 --------3413114313624013712217311401251963----------------3171032-ปกติประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4


หมู่ 1 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
Version.2024.1.KAOPUNHOT