สพป.เชียงใหม่ เขต 2. โรงเรียนขนาดเล็ก


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
500202031306121050130612 บ้านศรีงาม5แม่แฝกสันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 1 --------231191101141131111906------------------------90615-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500202041306131050130613 บ้านแม่แต12แม่แฝกสันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 1 --5181132611113171101101476------------------------6088-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500202011306101050130610 บ้านโป่ง2แม่แฝกสันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 1 --------12191711014191516------------------------5169-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500202001306091050130609 บ้านหนองมะจับ1แม่แฝกสันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 1 --1311012328111151319171436------------------------6688-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201901305971050130597 บ้านเมืองขอน1ป่าไผ่สันทรายกลุ่มเครือข่าย สันทราย 2 --------13119161714141536------------------------5369-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201851302721050130272 บ้านหลวง6โหล่งขอดพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 3 --------9161171517131476------------------------4768-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201831302571050130257 บ้านท่ามะเกี๋ยง15สันทรายพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 1 --------217161612131266------------------------2664-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201821302561050130256 บ้านหนองปิด2สันทรายพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 1 --------131811211019110162617113161363----------------98911-ปกติประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201781302581050130258 บ้านสันปง5สันทรายพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 1 --------1111211411211319171616131111303----------------101911-ปกติประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201741302791050130279 บ้านขุนแจ๋8แม่แวนพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 2 --151311829110181518131436------------------------6188-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201701302671050130267 บ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง
#รร.สาขา
7แม่ปั๋งพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 3 --315182--11----11--22------------------------1043-รร.สาขาปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201641302431050130243 ประชาสามัคคีวิทยา7ป่าไหน่พร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 1 --------1111311219113171656------------------------65611-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201631302421050130242 บ้านสันกลาง5ป่าไหน่พร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 1 --------14161619191815261115141203----------------7298-ปกติประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201611302391050130239 บ้านป่าไหน่1ป่าไหน่พร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 1 --------131911218110151576------------------------57610-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201561302441050130244 ชุมชนบ้านโป่ง1บ้านโป่งพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 4 --------101811411119181606717141183----------------7899-ปกติประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201491302531050130253 บ้านห้วยบง3เขื่อนผากพร้าวกลุ่มเครือข่าย พร้าว 2 --------14116110110191111706------------------------70612-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201471305281050130528 วัดบ้านป้อก5สะเมิงเหนือสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 1 --------815111915171356------------------------3566-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201431305241050130524 วัดแม่เลย1สะเมิงเหนือสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 1 --5191142815171919181466------------------------6088-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201401305171050130517 ชุมชนบ้านแม่สาบ1สะเมิงใต้สะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 1 --191151342141121711017181586------------------------92812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201371305221050130522 บ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก
#รร.สาขา
11สะเมิงใต้สะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 1 --------41416171----214------------------------2145-รร.สาขาประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201351305471050130547 บ้านกิ่วเสือ7ยั้งเมินสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 --71411126181617111151436------------------------5487-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201321305441050130544 บ้านแม่แว2ยั้งเมินสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 --10131132512110191816140615191101343----------------87118-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201311305431050130543 บ้านปางขุม1ยั้งเมินสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 --161111272111151111911611017263110171203----------------1191111-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201301305421050130542 บ้านนากู่9แม่สาบสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 --8111924161415110161356------------------------4486-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201291305411050130541 วัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ
#รร.สาขา
6แม่สาบสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 --511162112161212111146------------------------2083-รร.สาขาปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201271305391050130539 วัดปางเติม4แม่สาบสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 --31518291121101131131101676------------------------7589-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201261305381050130538 วัดงิ้วเฒ่า8แม่สาบสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 --------171121201811113171613111161303----------------101911-ปกติประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201231305351050130535 บ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม
#รร.สาขา
9บ่อแก้วสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 3 --811212021214151------213------------------------4158-รร.สาขาปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201181305371050130537 บ้านห้วยน้ำจาง6บ่อแก้วสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 3 --18114132291161911915161646------------------------96812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201171305361050130536 บ้านแมโต๋ สาขาบ้านห้วยเต่า
#รร.สาขา
7บ่อแก้วสะเมิงกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 3 --------41314131----144------------------------1444-รร.สาขาประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500201031304611050130461 บ้านเมืองก๊ะ5สะลวงแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 1 --12171192617181101121101536------------------------7289-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200731304431050130443 บ้านน้ำริน3ขี้เหล็กแม่ริมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 1 --9191182171121111161131131826------------------------100813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200681303571050130357 วัดหนองออน10อินทขิลแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --221121342221111121719151666------------------------100813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200671303561050130356 บ้านทับเดื่อ9อินทขิลแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --14115129213191818171101556------------------------84811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200611303601050130360 บ้านปางกว้าง13อินทขิลแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --1011112121516171813171466------------------------6788-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200531304171050130417 สันป่ายางวิทยาคาร2สันป่ายางแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3 --------141111141161171141866------------------------86614-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200491303881050130388 บ้านผาหมอน11สบเปิงแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4 --513182712121811141246------------------------3284-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200461303851050130385 บ้านปางฮ่าง1สบเปิงแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4 --------141915181161101626------------------------62610-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200411303771050130377 วัดนาเม็ง7แม่หอพระแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 --------7161715191101446------------------------4467-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200391303831050130383 วัดทุ่งหลวง7แม่แตงแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2 --------39191111161911711016------------------------101617-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200381303781050130378 ภูดินวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนวัดช่อแล
9แม่หอพระแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 ----------5191312121215------------------------2154-เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200321303891050130389 บ้านก๋ายน้อย1เมืองก๋ายแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4 --414182111121312151146------------------------2283-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200291303691050130369 บ้านแม่แมม9ป่าแป๋แม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5 --------714151713131296------------------------2965-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200281303681050130368 บ้านแม่แสะ8ป่าแป๋แม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5 --316192413141417171296------------------------3885-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200271303671050130367 บ้านแม่ไคร้7ป่าแป๋แม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5 --817115291718151121101516713171173----------------83118-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200251303651050130365 บ้านแม่เลา5ป่าแป๋แม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5 --212142--4131315121175------------------------2173-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200221303621050130362 วัดปางมะกล้วย2ป่าแป๋แม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5 --111131242101121131418161536911151153----------------92118-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500200151304071050130407 บ้านช้างใน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านปางไม้แดง
2บ้านช้างแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2 --4171112711121111111136------------------------2483-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


หมู่ 1 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
Version.2024.1.KAOPUNHOT